Quotazioni

Titolo Funzioni Prezzo Var% Ora Min Max Qta Progr
A2A notizie Warrants Giornaliero Storici 1,1260 -1,14 18:16:35 1,1110 1,1280 3.400
ANSALDO STS notizie Warrants Giornaliero Storici 9,8400 +3,36 18:08:58 0,0000 0,0000 0.0
ATLANTIA notizie Warrants Giornaliero Storici 15,1900 -0,65 18:15:24 15,1900 15,1900 33
AUTOGRILL SPA notizie Warrants Giornaliero Storici 9,4250 -0,48 18:18:07 9,4250 9,4750 3.210
AZIMUT notizie Warrants Giornaliero Storici 7,0700 -2,42 18:09:30 7,0700 7,0700 200
BANCO POPOLARE notizie Warrants Giornaliero Storici 4,6150 -1,96 18:21:58 4,5850 4,6150 10.500
BCA MPS notizie Warrants Giornaliero Storici 0,9780 -2,30 18:24:58 0,9780 0,9780 1.000
BCA POP MILANO notizie Warrants Giornaliero Storici 3,4775 -2,25 18:12:47 0,0000 0,0000 0.0
BULGARI notizie Warrants Giornaliero Storici 6,0100 -1,48 18:10:56 6,0100 6,0100 1.987
BUZZI UNICEM notizie Warrants Giornaliero Storici 7,3650 -1,34 18:11:56 0,0000 0,0000 0.0
CAMPARI notizie Warrants Giornaliero Storici 4,1500 -0,66 18:23:11 0,0000 0,0000 0.0
CIR-COMP IND RIUNITE notizie Warrants Giornaliero Storici 1,4110 -1,19 18:07:40 0,0000 0,0000 0.0
ENEL notizie Warrants Giornaliero Storici 3,8800 -0,89 18:23:44 3,8800 3,8825 12.054
ENI notizie Warrants Giornaliero Storici 16,2200 -0,86 18:24:57 16,2000 16,2500 31.090
EXOR notizie Warrants Giornaliero Storici 15,0000 -2,22 18:00:42 0,0000 0,0000 0.0
FIAT notizie Warrants Giornaliero Storici 9,6200 -2,43 18:22:47 9,6150 9,6250 47.897
FINMECCANICA notizie Warrants Giornaliero Storici 8,3700 +0,30 18:12:48 8,3700 8,3700 19
FONDIARIA-SAI notizie Warrants Giornaliero Storici 7,8900 +0,51 18:12:23 7,8900 7,8900 50
GENERALI ASS notizie Warrants Giornaliero Storici 14,6000 -1,62 18:23:55 14,5700 14,6200 5.900
GEOX notizie Warrants Giornaliero Storici 3,8925 -0,51 18:23:45 3,8875 3,8925 13.700
IMPREGILO notizie Warrants Giornaliero Storici 2,1225 -1,85 18:24:15 0,0000 0,0000 0.0
INTESA SANPAOLO notizie Warrants Giornaliero Storici 2,3550 -1,98 18:23:03 2,3500 2,3550 93.700
ITALCEMENTI notizie Warrants Giornaliero Storici 6,0100 -1,72 18:05:00 6,0100 6,0100 120
LOTTOMATICA notizie Warrants Giornaliero Storici 11,1700 -0,80 18:05:39 0,0000 0,0000 0.0
LUXOTTICA GROUP notizie Warrants Giornaliero Storici 18,8000 +0,53 18:24:28 18,8000 18,8200 580
MEDIASET S.P.A notizie Warrants Giornaliero Storici 5,0250 -1,66 18:05:55 5,0250 5,0250 500
MEDIOBANCA notizie Warrants Giornaliero Storici 6,3450 -2,38 18:17:56 0,0000 0,0000 0.0
MEDIOLANUM notizie Warrants Giornaliero Storici 3,0650 -0,57 18:16:47 0,0000 0,0000 0.0
PARMALAT notizie Warrants Giornaliero Storici 1,9140 -0,67 18:13:48 0,0000 0,0000 0.0
PIRELLI E C notizie Warrants Giornaliero Storici 5,3950 -1,10 18:22:58 0,0000 0,0000 0.0
PRYSMIAN notizie Warrants Giornaliero Storici 12,8400 +0,47 18:10:16 0,0000 0,0000 0.0
SAIPEM notizie Warrants Giornaliero Storici 27,6600 -1,43 18:20:06 27,6100 27,6800 760
SNAM RETE GAS notizie Warrants Giornaliero Storici 3,7225 +0,20 18:14:22 3,7125 3,7225 21.400
STMICROELECTRONICS notizie Warrants Giornaliero Storici 5,5500 -1,77 18:24:46 5,5450 5,5650 7.354
TELECOM ITALIA notizie Warrants Giornaliero Storici 1,0800 -0,28 18:22:57 1,0790 1,0800 86.936
TENARIS notizie Warrants Giornaliero Storici 13,9400 -0,14 18:23:35 13,9400 13,9800 9.189
TERNA notizie Warrants Giornaliero Storici 3,1900 -0,16 18:22:40 3,1900 3,1900 1.650
UBI BANCA notizie Warrants Giornaliero Storici 7,1700 -1,92 18:16:42 7,1700 7,1800 4.649
UNICREDIT notizie Warrants Giornaliero Storici 1,9160 -2,49 18:25:01 1,9160 1,9190 807.782
UNIPOL notizie Warrants Giornaliero Storici 0,5420 -1,19 18:23:58 0,0000 0,0000 0.0

Quotazioni e grafici Traderlink

Dati differiti di 20 minuti - Proprietà e fonte dei dati: Borsa Italiana.
 

Finanza Team Login

Memorizza? | Registrati | Password Persa