Quotazioni

Titoli FTSE Italia Mid Cap

Titolo Funzioni Prezzo Var% Ora Min Max Qta Progr
ACEA notizie Warrants Giornaliero Storici 8,8150 -0,96 17:40:00 8,7600 8,9500 200.845
ACEGAS-APS notizie Warrants Giornaliero Storici 4,2000 +1,02 17:40:00 4,1500 4,2000 3.000
ASCOPIAVE notizie Warrants Giornaliero Storici 1,5600 -1,83 17:40:00 1,5600 1,5860 20.477
ASTALDI notizie Warrants Giornaliero Storici 5,0200 -0,89 17:40:00 4,9625 5,0650 224.981
AUTOSTRADA TO-MI notizie Warrants Giornaliero Storici 9,8600 -2,86 18:17:03 0,0000 0,0000 0.0
AZIMUT notizie Warrants Giornaliero Storici 7,0700 -2,42 18:09:30 7,0700 7,0700 200
BCO DESIO BRIANZA notizie Warrants Giornaliero Storici 3,7700 -0,53 17:40:00 3,7300 3,7975 17.458
BENETTON GROUP notizie Warrants Giornaliero Storici 5,2800 -1,86 17:40:00 5,2650 5,4200 242.430
BANCA GENERALI notizie Warrants Giornaliero Storici 8,6350 -0,35 17:40:00 8,5450 8,6800 115.226
BENI STABILI notizie Warrants Giornaliero Storici 0,6505 -0,38 17:40:00 0,6370 0,6530 1.947.163
CATTOLICA ASS notizie Warrants Giornaliero Storici 18,9000 -1,56 17:40:00 18,7700 19,3700 69.508
CREDEM notizie Warrants Giornaliero Storici 4,7775 -1,14 17:40:00 4,7250 4,8450 473.569
CEMENTIR HOLDING notizie Warrants Giornaliero Storici 2,2500 -1,96 17:40:00 2,2325 2,3050 246.845
COFIDE SPA notizie Warrants Giornaliero Storici 0,6410 -0,47 17:40:00 0,6325 0,6490 47.283
CREDITO ARTIGIANO notizie Warrants Giornaliero Storici 1,4530 -0,62 17:40:00 1,4330 1,4580 2.273
BCA CARIGE notizie Warrants Giornaliero Storici 1,7120 -1,61 17:40:00 1,6960 1,7330 1.199.492
CREDITO VALTELLINESE notizie Warrants Giornaliero Storici 3,6600 -1,88 17:40:00 3,6350 3,7275 354.128
DATALOGIC notizie Warrants Giornaliero Storici 4,3700 +0,46 17:40:00 4,2200 4,3975 14.486
DANIELI & C notizie Warrants Giornaliero Storici 15,3000 +0,39 17:40:00 15,0100 15,4600 143.809
DEA CAPITAL notizie Warrants Giornaliero Storici 1,1750 0,00 18:04:24 0,0000 0,0000 0.0
DIASORIN notizie Warrants Giornaliero Storici 31,0100 -0,06 17:40:00 30,8500 31,2900 87.878
DE'LONGHI notizie Warrants Giornaliero Storici 3,8325 -0,39 17:40:00 3,7725 3,8600 57.183
EDISON notizie Warrants Giornaliero Storici 0,9005 -0,28 17:40:00 0,8965 0,9090 2.262.684
ERG notizie Warrants Giornaliero Storici 9,7500 -1,17 17:40:00 9,7200 9,8800 126.564
GR EDIT L'ESPRESSO notizie Warrants Giornaliero Storici 1,4950 -3,36 17:40:00 1,4750 1,5500 1.642.312
EXOR notizie Warrants Giornaliero Storici 15,0000 -2,22 18:00:42 0,0000 0,0000 0.0
FASTWEB notizie Warrants Giornaliero Storici 13,4300 +0,15 17:40:00 13,2200 13,5000 171.704
GRUPPO COIN notizie Warrants Giornaliero Storici 6,4850 -0,23 17:40:00 6,3900 6,5200 53.103
GEMINA notizie Warrants Giornaliero Storici 0,4720 -1,05 17:40:00 0,4690 0,4785 338.491
GEWISS notizie Warrants Giornaliero Storici 4,1200 +0,43 17:40:00 4,1200 4,1975 1.464
GAS PLUS notizie Warrants Giornaliero Storici 5,1800 +0,97 17:40:00 5,0900 5,2700 1.566
HERA notizie Warrants Giornaliero Storici 1,4690 -0,20 17:40:00 1,4530 1,4760 829.015
IGD notizie Warrants Giornaliero Storici 1,1670 -1,02 17:40:00 1,1530 1,1900 145.169
I.M.A notizie Warrants Giornaliero Storici 13,7100 -1,72 17:40:00 13,7000 13,9400 7.449
IMMSI notizie Warrants Giornaliero Storici 0,7835 -0,63 17:40:00 0,7710 0,7860 114.379
INDESIT COMPANY notizie Warrants Giornaliero Storici 7,8600 -0,95 17:40:00 7,8100 7,9350 141.525
INTERPUMP GROUP notizie Warrants Giornaliero Storici 4,4925 -1,96 17:40:00 4,4600 4,5900 208.832
IREN notizie Warrants Giornaliero Storici 1,2430 -0,16 17:40:00 1,2410 1,2540 490.375
ITALMOBILIARE notizie Warrants Giornaliero Storici 24,6400 +0,57 17:40:00 24,4000 24,8400 23.703
LANDI RENZO notizie Warrants Giornaliero Storici 3,7150 -3,63 17:40:00 3,7050 3,8600 623.950
MARR notizie Warrants Giornaliero Storici 7,5000 +0,47 17:40:00 7,4150 7,5000 75.526
MARIELLA BURANI F.G notizie Warrants Giornaliero Storici 0,0000 00:00:00 0,0000 0,0000 0.0
MILANO ASS ORD notizie Warrants Giornaliero Storici 1,4390 -0,28 17:40:00 1,4300 1,4700 606.090
MAIRE TECNIMONT notizie Warrants Giornaliero Storici 2,7150 -0,91 17:40:00 2,6950 2,7375 291.292
BCA POP ETRUR-LAZIO notizie Warrants Giornaliero Storici 3,3600 -2,40 17:40:00 3,2800 3,4675 74.339
PREMAFIN FIN HP notizie Warrants Giornaliero Storici 0,8345 -0,18 17:40:00 0,8200 0,8390 29.510
SEAT PAGINE GIALLE notizie Warrants Giornaliero Storici 0,1405 -2,77 17:40:00 0,1397 0,1445 6.230.722
PIAGGIO notizie Warrants Giornaliero Storici 2,1475 -2,83 17:40:00 2,1200 2,1975 451.965
ESPRINET notizie Warrants Giornaliero Storici 6,3900 -0,85 17:40:00 6,3800 6,4650 89.629
RCS MEDIAGROUP notizie Warrants Giornaliero Storici 1,1750 -1,51 17:40:00 1,1700 1,2040 159.716
RECORDATI ORD notizie Warrants Giornaliero Storici 6,3200 +0,72 17:40:00 6,2000 6,3300 199.797
SIAS notizie Warrants Giornaliero Storici 6,7400 -2,32 18:01:11 0,0000 0,0000 0.0
SNAI notizie Warrants Giornaliero Storici 2,7075 -1,28 17:40:00 2,6700 2,7600 352.624
SORIN notizie Warrants Giornaliero Storici 1,6900 +3,05 17:40:00 1,6140 1,7100 2.502.570
SARAS notizie Warrants Giornaliero Storici 1,3930 -3,60 17:40:00 1,3900 1,4400 2.366.235
TREVI FIN IND notizie Warrants Giornaliero Storici 10,3000 +0,19 17:40:00 10,2300 10,4900 463.236
TOD'S notizie Warrants Giornaliero Storici 63,0400 -0,25 17:40:00 62,3000 63,3000 38.300
ZIGNAGO VETRO notizie Warrants Giornaliero Storici 4,6400 +0,65 17:40:00 4,6100 4,6600 23.380

Quotazioni e grafici Traderlink

Dati differiti di 20 minuti - Proprietà e fonte dei dati: Borsa Italiana.
 

Finanza Team Login

Memorizza? | Registrati | Password Persa